Día 2 · Apertura · 30 min
Apertura del jueves
Repaso, agenda y setup de Google Colab
Jueves 4 de junio
Dra. Yalbi I. Balderas-Martínez
Ing. Luis Alberto Meza Cova
LABBIC · INER

Importante
Meta del día: no avanzamos al bloque A hasta que tengan el entorno de Colab funcional.
Nota
La práctica de R / Bioconductor en Posit Cloud (bloques B y C) quedó como recurso en video — la encuentras en Recursos extras / faltantes.
Ya exploramos:
Hoy damos el salto al terreno computacional: IA y código.
| Hora | Bloque | Tema |
|---|---|---|
| 10:00–10:30 | Apertura | Repaso, agenda y setup de Google Colab |
| 10:30–10:45 | Panorama | IA aplicada a citogenética |
| 10:45–11:30 | A | IA para cariotipo (práctica) |
| 11:30–11:40 | Receso | 10 minutos |
| 11:40–12:40 | B | R y Bioconductor + atlas celulares (HCA, CELLxGENE) |
| 12:40–12:50 | Receso | 10 minutos |
| 12:50–13:40 | C | Del gen humano al modelo murino |
| 13:40–14:00 | Cierre | Caso integrador |
| Síntoma | Solución |
|---|---|
| El notebook no abre en Colab | Abrir desde el enlace del curso |
| Colab pide auth de nuevo | Refrescar la sesión Google |
| Primera celda tarda mucho | Reintentar; si persiste, avisar |
| “Permission denied” al guardar | Iniciar sesión Google |
Tip
Si el problema persiste tras dos intentos, por favor comenten.
Continuamos con el Panorama de IA en citogenética (15 min), que conecta directo con la práctica del bloque A.
Después del panorama:

Curso pre-congreso CNG 2026 · Bioinformática · LABBIC-INER